![]() | Tensado de fibra óptica en postación de media tensión. |
![]() | Colocación de herraje. |
![]() | Armado de cruces de ganancia. |
![]() | Armado de cruces de ganancia. |
![]() | Armado de cruces de ganancia. |
![]() | Certificación TIER II – con OTDR EXFO |
![]() | Certificación TIER II – fusión de fibra óptica |
![]() | Fusión de fibra óptica – armado de cajas de empalme |
![]() | Fusión de fibra óptica – armado de cajas de empalme |
![]() | Fusión de fibra óptica – colocación de caja de empalme |
![]() | Medición de potencia con OTDR |
![]() | Patcheos y etiquetado de OLT HUAWEI |
![]() | Instalación OLT HUAWEI |
![]() | Instalación de TDCC |
![]() ![]() Trabajos en CO065 Río Cuarto para Claro Argentina | |
![]() | Instalación y patcheo de ODF alimentador |
![]() ![]() mediciones realizadas con EXFO MAX-730C | |
![]() | Ingreso de FO de 144 hilos |
![]() ![]() Etiquetado y ordenamiento de FO de 144 hilos | |
![]() | Ingreso de FO a FEC (Front End Cabinet) |
![]() | Bajada de FO a FECs |
![]() | Fusión de FO en FEC |
![]() | Colocación tablero FEC |
![]() | Recambio de batería en sitio |
![]() | Recambio de batería en sitio |
![]() | Recambio de batería en sitio |
![]() | Instalación de paneles solares en sitios autónomos |
![]() | Instalación de energía solar a nivel industrial |
![]() | Instalación y mantenimiento de grupos electrógenos |
![]() | Instalación y mantenimiento de PowerPlant |
![]() | Instalación y mantenimiento de PowerPlant |
![]() | Instalación de tableros de corriente continua |
![]() | Instalación de corriente continua |
![]() | Instalación de corriente continua |
![]() |
Crimpado de manguito para unión de cable desnudo 35mm |
![]() |
Crimpado terminal C a tejido perimetral |
![]() |
Crimpado terminal C a tejido perimetral |
![]() |
Vinculación de cable desnudo a caño galvanizado 3 pulgadas |
![]() |
Vinculación de puesta a tierra de puerta de acceso |